круги лепестковые торцевые по нержавеющей стали
Модели и размеры лепестковых торцевых кругов по нержавеющей стали
Круги лепестковые торцевые по нержавеющей стали характеризуются высокой стойкостью к истиранию и агрессивностью. В качестве абразивного зерна используется циркониевый электрокорунд. Ламели торцевых кругов имеют синий цвет.
Для заказа кругов лепестковых торцевых для зачистки нержавеющей стали выберите подходящий типоразмер круга, размер абразивного зерна, количество и направьте запрос в наш адрес.
|
|
Круг лепестковый торцевой SMT 624 Supra 115*22.23 по нержавейке Производитель: Klingspor
Диаметр [мм]: 115 Отверстие [мм]: 22.23 Максимальная рабочая скорость [м/c]: 80 Форма: выпуклая 12° Допустимое вращение [1/мин]: 13300,00 Тип зерна: циркониевый электрокорунд
Области применения:
Использование:
|
Выбор артикулов:
| Артикул | Название | Диаметр [мм] | Отверстие [мм] | Размер зерна [P] | Форма | Наличие | Цена | # |
| 221180 | Круг лепестковый торцевой SMT 624 115*22.23 P36 | 115 | 22.23 | 36 | выпуклая 12° | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 221181 | Круг лепестковый торцевой SMT 624 115*22.23 P40 | 115 | 22.23 | 40 | выпуклая 12° | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 221182 | Круг лепестковый торцевой SMT 624 115*22.23 P50 | 115 | 22.23 | 50 | выпуклая 12° | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 221183 | Круг лепестковый торцевой SMT 624 115*22.23 P60 | 115 | 22.23 | 60 | выпуклая 12° | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 221184 | Круг лепестковый торцевой SMT 624 115*22.23 P80 | 115 | 22.23 | 80 | выпуклая 12° | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 221185 | Круг лепестковый торцевой SMT 624 115*22.23 P120 | 115 | 22.23 | 120 | выпуклая 12° | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 221180 | Круг лепестковый торцевой SMT 624 115*22.23 P36 | 115 | 22.23 | 36 | выпуклая 12° | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
|
|
Круг лепестковый торцевой SMT 624 Supra 125*22.23 по нержавейке Производитель: Klingspor
Диаметр [мм]: 125 Отверстие [мм]: 22.23 Максимальная рабочая скорость [м/c]: 80 Форма: выпуклая 12° Допустимое вращение [1/мин]: 12200,00 Тип зерна: циркониевый электрокорунд
Области применения:
Использование:
|
Выбор артикулов:
| Артикул | Название | Диаметр [мм] | Отверстие [мм] | Размер зерна [P] | Форма | Наличие | Цена | # |
| 222106 | Круг лепестковый торцевой SMT 624 125*22.23 P36 | 125 | 22.23 | 36 | выпуклая 12° | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 222107 | Круг лепестковый торцевой SMT 624 125*22.23 P40 | 125 | 22.23 | 40 | выпуклая 12° | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 222108 | Круг лепестковый торцевой SMT 624 125*22.23 P50 | 125 | 22.23 | 50 | выпуклая 12° | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 222109 | Круг лепестковый торцевой SMT 624 125*22.23 P60 | 125 | 22.23 | 60 | выпуклая 12° | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 222110 | Круг лепестковый торцевой SMT 624 125*22.23 P80 | 125 | 22.23 | 80 | выпуклая 12° | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 222111 | Круг лепестковый торцевой SMT 624 125*22.23 P120 | 125 | 22.23 | 120 | выпуклая 12° | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
|
|
Круг лепестковый торцевой SMT 624 Supra 150*22.23 по нержавейке Производитель: Klingspor
Диаметр [мм]: 150 Отверстие [мм]: 22.23 Максимальная рабочая скорость [м/c]: 80 Форма: выпуклая 12° Допустимое вращение [1/мин]: 10200,00 Тип зерна: циркониевый электрокорунд
Области применения:
Использование:
|
Выбор артикулов:
| Артикул | Название | Диаметр [мм] | Отверстие [мм] | Размер зерна [P] | Форма | Наличие | Цена | # |
| 235675 | Круг лепестковый торцевой SMT 624 150*22.23 P40 | 150 | 22.23 | 40 | выпуклая 12° | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 235677 | Круг лепестковый торцевой SMT 624 150*22.23 P60 | 150 | 22.23 | 60 | выпуклая 12° | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 235678 | Круг лепестковый торцевой SMT 624 150*22.23 P80 | 150 | 22.23 | 80 | выпуклая 12° | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
|
|
Круг лепестковый торцевой SMT 624 Supra 180*22.23 по нержавейке Производитель: Klingspor
Диаметр [мм]: 180 Отверстие [мм]: 22.23 Максимальная рабочая скорость [м/c]: 80 Форма: выпуклая 12° Допустимое вращение [1/мин]: 8500,00 Тип зерна: циркониевый электрокорунд
Использование:
Области применения:
|
Выбор артикулов:
| Артикул | Название | Диаметр [мм] | Отверстие [мм] | Размер зерна [P] | Форма | Наличие | Цена | # |
| 224480 | Круг лепестковый торцевой SMT 624 180*22.23 P36 | 180 | 22.23 | 36 | выпуклая 12° | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 224481 | Круг лепестковый торцевой SMT 624 180*22.23 P40 | 180 | 22.23 | 40 | выпуклая 12° | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 224482 | Круг лепестковый торцевой SMT 624 180*22.23 P50 | 180 | 22.23 | 50 | выпуклая 12° | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 224483 | Круг лепестковый торцевой SMT 624 180*22.23 P60 | 180 | 22.23 | 60 | выпуклая 12° | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 224484 | Круг лепестковый торцевой SMT 624 180*22.23 P80 | 180 | 22.23 | 80 | выпуклая 12° | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 224485 | Круг лепестковый торцевой SMT 624 180*22.23 P120 | 180 | 22.23 | 120 | выпуклая 12° | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
|
|
Круг лепестковый торцевой SMT 626 Supra 115*22.23 Производитель: Klingspor
Диаметр [мм]: 115 Отверстие [мм]: 22.23 Максимальная рабочая скорость [м/c]: 80 Форма: выпуклая 6° Допустимое вращение [1/мин]: 13300,00 Тип зерна: циркониевый электрокорунд
Области применения:
Использование:
|
Выбор артикулов:
| Артикул | Название | Диаметр [мм] | Отверстие [мм] | Форма | Размер зерна [P] | Наличие | Цена | # |
| 83350 | Круг лепестковый торцевой SMT 626 Supra 115*22.23 | 115 | 22.23 | выпуклая 6° | 36 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 83351 | Круг лепестковый торцевой SMT 626 Supra 115*22.23 | 115 | 22.23 | выпуклая 6° | 40 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 83352 | Круг лепестковый торцевой SMT 626 Supra 115*22.23 | 115 | 22.23 | выпуклая 6° | 50 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 83353 | Круг лепестковый торцевой SMT 626 Supra 115*22.23 | 115 | 22.23 | выпуклая 6° | 60 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 83354 | Круг лепестковый торцевой SMT 626 Supra 115*22.23 | 115 | 22.23 | выпуклая 6° | 80 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 87165 | Круг лепестковый торцевой SMT 626 Supra 115*22.23 | 115 | 22.23 | выпуклая 6° | 120 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
|
|
Круг лепестковый торцевой SMT 626 Supra 125*22.23 Производитель: Klingspor
Диаметр [мм]: 125 Отверстие [мм]: 22.23 Максимальная рабочая скорость [м/c]: 80 Форма: выпуклая 6° Допустимое вращение [1/мин]: 12200,00 Тип зерна: циркониевый электрокорунд
Области применения:
Использование:
|
Выбор артикулов:
| Артикул | Название | Диаметр [мм] | Отверстие [мм] | Форма | Размер зерна [P] | Наличие | Цена | # |
| 108484 | Круг лепестковый торцевой SMT 626 Supra 125*22.23 | 125 | 22.23 | выпуклая 6° | 36 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 103540 | Круг лепестковый торцевой SMT 626 Supra 125*22.23 | 125 | 22.23 | выпуклая 6° | 40 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 108485 | Круг лепестковый торцевой SMT 626 Supra 125*22.23 | 125 | 22.23 | выпуклая 6° | 50 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 103541 | Круг лепестковый торцевой SMT 626 Supra 125*22.23 | 125 | 22.23 | выпуклая 6° | 60 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 103542 | Круг лепестковый торцевой SMT 626 Supra 125*22.23 | 125 | 22.23 | выпуклая 6° | 80 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 108486 | Круг лепестковый торцевой SMT 626 Supra 125*22.23 | 125 | 22.23 | выпуклая 6° | 120 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
|
|
Круг лепестковый торцевой SMT 626 Supra 180*22.23 Производитель: Klingspor
Диаметр [мм]: 180 Отверстие [мм]: 22.23 Максимальная рабочая скорость [м/c]: 80 Форма: выпуклая 6° Допустимое вращение [1/мин]: 8500,00 Тип зерна: циркониевый электрокорунд
Области применения:
Использование:
|
Выбор артикулов:
| Артикул | Название | Диаметр [мм] | Отверстие [мм] | Форма | Размер зерна [P] | Наличие | Цена | # |
| 94925 | Круг лепестковый торцевой SMT 626 Supra 180*22.23 | 180 | 22.23 | выпуклая 6° | 36 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 94926 | Круг лепестковый торцевой SMT 626 Supra 180*22.23 | 180 | 22.23 | выпуклая 6° | 40 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 94928 | Круг лепестковый торцевой SMT 626 Supra 180*22.23 | 180 | 22.23 | выпуклая 6° | 60 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 94929 | Круг лепестковый торцевой SMT 626 Supra 180*22.23 | 180 | 22.23 | выпуклая 6° | 80 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 97390 | Круг лепестковый торцевой SMT 626 Supra 180*22.23 | 180 | 22.23 | выпуклая 6° | 120 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
|
|
Круг лепестковый торцевой SMT 628 Supra 115*22.23 Производитель: Klingspor
Диаметр [мм]: 115 Отверстие [мм]: 22.23 Максимальная рабочая скорость [м/c]: 80 Форма: прямая Допустимое вращение [1/мин]: 13300,00 Тип зерна: циркониевый электрокорунд
Области применения:
Использование:
|
Выбор артикулов:
| Артикул | Название | Диаметр [мм] | Отверстие [мм] | Форма | Размер зерна [P] | Наличие | Цена | # |
| 134434 | Круг лепестковый торцевой SMT 628 Supra 115*22.23 | 115 | 22.23 | прямая | 36 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 133923 | Круг лепестковый торцевой SMT 628 Supra 115*22.23 | 115 | 22.23 | прямая | 40 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 134435 | Круг лепестковый торцевой SMT 628 Supra 115*22.23 | 115 | 22.23 | прямая | 50 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 134436 | Круг лепестковый торцевой SMT 628 Supra 115*22.23 | 115 | 22.23 | прямая | 60 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 134437 | Круг лепестковый торцевой SMT 628 Supra 115*22.23 | 115 | 22.23 | прямая | 80 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 134438 | Круг лепестковый торцевой SMT 628 Supra 115*22.23 | 115 | 22.23 | прямая | 120 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
|
|
Круг лепестковый торцевой SMT 628 Supra 125*22.23 Производитель: Klingspor
Диаметр [мм]: 125 Отверстие [мм]: 22.23 Максимальная рабочая скорость [м/c]: 80 Форма: прямая Допустимое вращение [1/мин]: 12200,00 Тип зерна: циркониевый электрокорунд
Области применения:
Использование:
|
Выбор артикулов:
| Артикул | Название | Диаметр [мм] | Отверстие [мм] | Форма | Размер зерна [P] | Наличие | Цена | # |
| 173804 | Круг лепестковый торцевой SMT 628 Supra 125*22.23 | 125 | 22.23 | прямая | 36 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 173805 | Круг лепестковый торцевой SMT 628 Supra 125*22.23 | 125 | 22.23 | прямая | 40 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 173807 | Круг лепестковый торцевой SMT 628 Supra 125*22.23 | 125 | 22.23 | прямая | 60 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 173808 | Круг лепестковый торцевой SMT 628 Supra 125*22.23 | 125 | 22.23 | прямая | 80 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 173809 | Круг лепестковый торцевой SMT 628 Supra 125*22.23 | 125 | 22.23 | прямая | 120 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
|
|
Круг лепестковый торцевой SMT 628 Supra 180*22.23 Производитель: Klingspor
Диаметр [мм]: 180 Отверстие [мм]: 22.23 Максимальная рабочая скорость [м/c]: 80 Форма: прямая Допустимое вращение [1/мин]: 8500,00 Тип зерна: циркониевый электрокорунд
Области применения:
Использование:
|
Выбор артикулов:
| Артикул | Название | Диаметр [мм] | Отверстие [мм] | Форма | Размер зерна [P] | Наличие | Цена | # |
| 139844 | Круг лепестковый торцевой SMT 628 Supra 180*22.23 | 180 | 22.23 | прямая | 36 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 139719 | Круг лепестковый торцевой SMT 628 Supra 180*22.23 | 180 | 22.23 | прямая | 40 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 139847 | Круг лепестковый торцевой SMT 628 Supra 180*22.23 | 180 | 22.23 | прямая | 60 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 139846 | Круг лепестковый торцевой SMT 628 Supra 180*22.23 | 180 | 22.23 | прямая | 80 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 139845 | Круг лепестковый торцевой SMT 628 Supra 180*22.23 | 180 | 22.23 | прямая | 120 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
|
|
Круг лепестковый торцевой SMT 800 Special 115*22.23 Производитель: Klingspor
Диаметр [мм]: 115 Отверстие [мм]: 22.23 Максимальная рабочая скорость [м/c]: 80 Форма: выпуклая 12° Допустимое вращение [1/мин]: 13300,00
Использование:
Области применения:
|
Выбор артикулов:
| Артикул | Название | Диаметр [мм] | Отверстие [мм] | Форма | Цвет | Наличие | Цена | # |
| 278495 | Круг лепестковый торцевой SMT 800 Special 115*22.23 | 115 | 22.23 | выпуклая 12° | коричневый | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 278496 | Круг лепестковый торцевой SMT 800 Special 115*22.23 | 115 | 22.23 | выпуклая 12° | каштановый | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 278497 | Круг лепестковый торцевой SMT 800 Special 115*22.23 | 115 | 22.23 | выпуклая 12° | синий | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
|
|
Круг лепестковый торцевой SMT 800 Special 125*22.23 Производитель: Klingspor
Диаметр [мм]: 125 Отверстие [мм]: 22.23 Максимальная рабочая скорость [м/c]: 80 Форма: выпуклая 12° Допустимое вращение [1/мин]: 12200,00
Использование:
Области применения:
|
Выбор артикулов:
| Артикул | Название | Диаметр [мм] | Отверстие [мм] | Форма | Цвет | Размер зерна [P] | Наличие | Цена | # |
| 278498 | Круг лепестковый торцевой SMT 800 Special 125*22.23 | 125 | 22.23 | выпуклая 12° | коричневый | coarse | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 278499 | Круг лепестковый торцевой SMT 800 Special 125*22.23 | 125 | 22.23 | выпуклая 12° | каштановый | medium | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
| 278500 | Круг лепестковый торцевой SMT 800 Special 125*22.23 | 125 | 22.23 | выпуклая 12° | синий | very fine | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||

