насадные лепестковые круги
Насадные лепестковые круги поставляются в исполнении абразивная ткань, нетканое волокно их комбинация. Исходя из параметров круга его можно установить на соответствующий техническим характеристикам шлифовальный станок, точило, щеточную шлифовальную машинку, а так же на "болгарку" через адаптер. Лепестковый насадной круг может быть изготовлен с профилированными лепестками или получить необходимый профиль в ходе работы.
Для заказа лепесткового круга выберите подходящий типоразмер, зернистость и направьте запрос в наш адрес с требуемым количеством.
Модели и размеры лепестковых насадных кругов из шлифовальной шкурки и волокна
Справочная информация по насадным лепестковым кругам:
- строение лепесткового насадного круга
- виды лепестков насадного круга
- способы крепления лепесткового круга
- принадлежности для лепестковых насадных кругов
![]() |
Лепестковый угловой круг WSM 617 125*20 Производитель: Klingspor
Диаметр [мм]: 125 Ширина [мм]: 20 Допустимое вращение [1/мин]: 12200 Тип зерна: оксид алюминия
Области применения:
Использование:
|
Выбор артикулов:
Артикул | Название | Диаметр [мм] | Ширина [мм] | Размер зерна [P] | Наличие | Цена | # |
277018 | Лепестковый угловой круг WSM 617 125*20 P40 | 125 | 20 | 40 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
277019 | Лепестковый угловой круг WSM 617 125*20 P60 | 125 | 20 | 60 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
277020 | Лепестковый угловой круг WSM 617 125*20 P80 | 125 | 20 | 80 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
277021 | Лепестковый угловой круг WSM 617 125*20 P120 | 125 | 20 | 120 | Наличие и цену уточняйте у менеджера |
![]() |
Валик лепестковый SM 611 S 100*100*19 Производитель: Klingspor
Диаметр [мм]: 100 Ширина [мм]: 100 Отверстие [мм]: 19 Допустимое вращение [1/мин]: 3700 Тип зерна: оксид алюминия
Области применения:
Использование:
|
Выбор артикулов:
Артикул | Название | Диаметр [мм] | Ширина [мм] | Отверстие [мм] | Размер зерна [P] | Наличие | Цена | # |
83167 | Валик лепестковый SM 611 S 100*100*19 | 100 | 100 | 19 | 40 | есть | 3 800.00 руб. | |
7325 | Валик лепестковый SM 611 S 100*100*19 | 100 | 100 | 19 | 60 | есть | 4 000.00 руб. | |
7326 | Валик лепестковый SM 611 S 100*100*19 | 100 | 100 | 19 | 80 | есть | 4 000.00 руб. | |
93076 | Валик лепестковый SM 611 S 100*100*19 | 100 | 100 | 19 | 120 | есть | 3 100.00 руб. | |
104999 | Валик лепестковый SM 611 S 100*100*19 | 100 | 100 | 19 | 240 | под заказ | 4 200.00 руб. | |
93021 | Валик лепестковый SM 611 S 100*100*19 | 100 | 100 | 19 | 180 | есть | 4 200.00 руб. |
![]() |
Круг лепестковый SM 611 165*25 Производитель: Klingspor
Диаметр [мм]: 165 Ширина [мм]: 25 Допустимое вращение [1/мин]: 5800
Области применения:
Вид соединения:
|
Выбор артикулов:
Артикул | Название | Диаметр [мм] | Ширина [мм] | Размер зерна [P] | Наличие | Цена | # |
12075 | Круг лепестковый SM 611 165*25 P40 | 165 | 25 | 40 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
12077 | Круг лепестковый SM 611 165*25 P60 | 165 | 25 | 60 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
12078 | Круг лепестковый SM 611 165*25 P80 | 165 | 25 | 80 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
12079 | Круг лепестковый SM 611 165*25 P100 | 165 | 25 | 100 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
12080 | Круг лепестковый SM 611 165*25 P120 | 165 | 25 | 120 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
12081 | Круг лепестковый SM 611 165*25 P150 | 165 | 25 | 150 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
12082 | Круг лепестковый SM 611 165*25 P180 | 165 | 25 | 180 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
12084 | Круг лепестковый SM 611 165*25 P240 | 165 | 25 | 240 | Наличие и цену уточняйте у менеджера |
![]() |
Валик лепестковый из нетканого материала NFW 600 S 100*50*19 Производитель: Klingspor
Диаметр [мм]: 100 Ширина [мм]: 50 Отверстие [мм]: 19 Допустимое вращение [1/мин]: 3700 Тип зерна: оксид алюминия
Области применения:
Использование:
|
Выбор артикулов:
Артикул | Название | Диаметр [мм] | Ширина [мм] | Отверстие [мм] | Размер зерна [P] | Наличие | Цена | # |
259853 | Лепестковый круг из нетканого материала NFW 600 S 100*50*19 coarse | 100 | 50 | 19 | coarse | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
259854 | Лепестковый круг из нетканого материала NFW 600 S 100*50*19 | 100 | 50 | 19 | medium | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
259895 | Лепестковый круг из нетканого материала NFW 600 S 100*50*19 very fine | 100 | 50 | 19 | very fine | Наличие и цену уточняйте у менеджера |
![]() |
Валик лепестковый из нетканого материала NFW 600 S 100*100*19 Производитель: Klingspor
Диаметр [мм]: 100 Ширина [мм]: 100 Отверстие [мм]: 19 Допустимое вращение [1/мин]: 3700 Тип зерна: оксид алюминия
Области применения:
Использование:
|
Выбор артикулов:
Артикул | Название | Диаметр [мм] | Ширина [мм] | Отверстие [мм] | Размер зерна [P] | Наличие | Цена | # |
258895 | Лепестковый круг из нетканого материала NFW 600 S 100*100*19 | 100 | 100 | 19 | coarse | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
258896 | Лепестковый круг из нетканого материала NFW 600 S 100*100*19 | 100 | 100 | 19 | medium | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
258897 | Лепестковый круг из нетканого материала NFW 600 S 100*100*19 | 100 | 100 | 19 | very fine | Наличие и цену уточняйте у менеджера |
![]() |
Валик лепестковый комбинированный NCW 600 S 100*100*19 Производитель: Klingspor
Диаметр [мм]: 100 Ширина [мм]: 100 Отверстие [мм]: 19 Допустимое вращение [1/мин]: 3700 Тип зерна: оксид алюминия
Области применения:
Использование:
|
Выбор артикулов:
Артикул | Название | Диаметр [мм] | Ширина [мм] | Отверстие [мм] | Размер зерна [P] | Наличие | Цена | # |
258905 | Валик лепестковый комбинированный NCW 600 S 100*100*19 coarse | 100 | 100 | 19 | 80 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
258906 | Валик лепестковый комбинированный NCW 600 S 100*100*19 medium | 100 | 100 | 19 | 100 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
258907 | Валик лепестковый комбинированный NCW 600 S 100*100*19 medium | 100 | 100 | 19 | 150 | Наличие и цену уточняйте у менеджера | ||
258908 | Валик лепестковый комбинированный NCW 600 S 100*100*19 very fine | 100 | 100 | 19 | 180 | Наличие и цену уточняйте у менеджера |