Таблица размеров абразивного зерна ГОСТ и FEPA
С принятием в РФ ГОСТ P52381-2005 на абразивные материалы и инструменты изменилась маркировка, обозначающая размер абразивного зерна. Старый ГОСТ 3647-80 считается утратившим силу. С помощью данной таблицы вы сможете самостоятельно определить соответствие размеров. Новый стандарт размеров зерна полностью соответствует международному стандарту FEPA для гибких абразивных материалов и инструментов.
Сравнение размеров и обозначение абразивного зерна
| FEPA | ГОСТ P52381-2005 | ГОСТ 3647-80 | Средний размер зерна в Мкн |
| P12 | P12 | 160 | 1815 |
| P16 | P16 | 125 | 1324 |
| P20 | P20 | 100 | 1000 |
| P22 | P24 | 80 | 800 |
| P24 | P30 | 63 | 764 |
| P30 | 642 | ||
| P36 | P36 | 50 | 538 |
| P40 | 40 | 425 | |
| P50 | P50 | 32 | 336 |
| P60 | P60 | 25 | 269 |
| P80 | P80 | 20 | 201 |
| P100 | P100 | 16 | 162 |
| P120 | P120 | 12 | 125 |
| P150 | P150 | 10 | 100 |
| P180 | P180 | 8 | 82 |
| P220 | P220 | 6 | 68 |
| P240 | М63 | 58,2 | |
| P280 | 52,2 | ||
| P320 | М50 | 46,2 | |
| P360 | 40,5 | ||
| P400 | P400 | М40 | 35 |
| P500 | P500 | 30,2 | |
| P600 | М28 | 25,8 | |
| P800 | 21,8 | ||
| P1000 | М20 | 18,3 | |
| P1200 | 15,3 | ||
| P1500 | М14 | 12,6 | |
| P2000 | 10,3 | ||
| P2500 | М10 | 8,4 |
Приведенная таблица размеров абразивного зерна относится ко всем абразивным инструментам на гибкой основе. Новый ГОСТ привел национальный стандарт в соответствие маркировки со европейским стандартом FEPA. Вся новая продукция маркируется с установленными правилами.
Для заказа абразивных материалов и инструментов из шлифовальной шкурки направьте заявку в адрес Магазин Инструменты.
